Edition 2023

Retrouvez toutes les photos ici:

https://drive.google.com/drive/folders/1wIGEJH0TUGXPNUwOM6Wa2oSxlRpcuAKE?usp=drive_link

TRAIL – 17 km
C L A S S E M E N T  G E N E R A L

1 01:17:34 BOYER Nicolas n°1129 1 M0M 1 M 13.15 .
2 01:22:01 PINEL Cyrille n°1128 1 M2M 2 M 12.44 .
3 01:24:14 IDBELLA Omar n°1142 2 M2M 3 M 12.11 ACVR VILLENEUVE
4 01:25:28 LEGROUX Adrien n°1127 1 SEM 4 M 11.93 .
5 01:26:23 CLAMENS Nicolas n°1116 1 JUM 5 M 11.81 .
6 01:27:25 MIQUEL Simon n°1115 1 CAM 6 M 11.67 .
7 01:30:01 RENOU Charly n°1162 2 M0M 7 M 11.33 .
8 01:30:10 GAMEL Camille n°1150 3 M0M 8 M 11.31 TRAIL DES RUTHENES
9 01:30:27 LAMY-ROUSSEAU Yann n°1122 1 M3M 9 M 11.28 .
10 01:31:34 LAMBERT Charlie n°1120 2 SEM 10 M 11.14 .
11 01:32:16 AUGUY Cédric n°1151 3 SEM 11 M 11.05 .
12 01:33:39 GARRABUAU Cyril n°1132 1 M1M 12 M 10.89 GOU’TRAIL
13 01:34:00 CANCE Nicolas n°1146 2 M1M 13 M 10.85 .
14 01:34:22 CONSTANS Florent n°1123 3 M1M 14 M 10.81 .
15 01:34:57 STEVANIN Laurent n°1147 3 M2M 15 M 10.74 .
16 01:36:04 BALMES Florent n°1131 4 M0M 16 M 10.62 ECO
17 01:37:20 GUIRAL Fabien n°1139 2 M3M 17 M 10.48 .
18 01:37:20 LOPEZ Clément n°1130 5 M0M 18 M 10.48 ECO
19 01:37:35 HUTASSE Thomas n°1153 4 SEM 19 M 10.45 .
20 01:38:48 LAPORTE Hugo n°1126 5 SEM 20 M 10.32 .
21 01:39:19 MOURGERE Robin n°1163 2 JUM 21 M 10.27 .
22 01:39:48 PICARD Paul n°1135 3 JUM 22 M 10.22 .
23 01:40:30 DALLAC Vincent n°1145 6 SEM 23 M 10.15 CAGIP
24 01:42:13 CABROL Benoit n°1158 4 M2M 24 M 9.98 .
25 01:42:28 FABRE Maxime n°1133 7 SEM 25 M 9.95 GOU’TRAIL
26 01:43:06 MIRABEL Simon n°1154 4 JUM 26 M 9.89 .
27 01:43:13 DALLAC Arnaud n°1144 6 M0M 27 M 9.88 .
28 01:48:05 FAYEL Julian n°1134 8 SEM 28 M 9.44 .
29 01:49:48 FIZES Cedric n°1156 4 M1M 29 M 9.29 RUN IN CAUSSE ET DIEGE
30 01:50:03 MACKENZIE Dean n°1138 1 M4M 30 M 9.27 .
31 01:50:49 BERTIN Laurent n°1161 2 M4M 31 M 9.20 STADE RODEZ ATHLETISME
32 01:51:02 GILLE Lison n°1136 1 ESF 1 F 9.19 .
33 01:51:46 PUECH Patrick n°1141 3 M4M 32 M 9.13 ACVR
34 01:53:54 BARRE Olivier n°1152 5 M1M 33 M 8.96 .
35 01:54:12 MIGAULT Fabien n°1157 7 M0M 34 M 8.93 RUN IN CAUSSE ET DIEGE
36 01:56:51 ANTERRIEUX Agathe n°1124 1 SEF 2 F 8.73 TOUROULIS
37 01:56:51 ANTERRIEUX Barbara n°1125 2 ESF 3 F 8.73 TOUROULIS
38 01:57:25 DELAGNES Elise n°1140 1 JUF 4 F 8.69 .
39 01:57:47 CHARRIE Nicolas n°1149 8 M0M 35 M 8.66 TRAIL DES RUTHENES
40 02:02:04 LAGARDE Guillaume n°1160 6 M1M 36 M 8.36 .
41 02:02:05 PELLETIER Sébastien n°1159 3 M3M 37 M 8.35 ATHLE VALLON
42 02:02:43 TERRAL Magali n°1143 1 M2F 5 F 8.31 TEAM PIF CAPDENAC
43 02:03:20 SERVIERES Agnès n°1155 1 M3F 6 F 8.27 .
44 02:05:11 LAVERGNE Guylaine n°1148 2 M3F 7 F 8.15 Team Pif Capdenac
45 02:08:13 MARRAGOU Denis n°1137 5 M2M 38 M 7.96 .
46 02:12:08 SAVES Thierry n°1117 6 M2M 39 M 7.72 .
47 02:27:47 VEHECKEN Pascal n°1118 4 M3M 40 M 6.90 .

 

Trail- 10 km
C L A S S E M E N T  G E N E R A L

1 00:49:49 MALMONTET Nicolas n°694 1 SEM 1 M 12.04 .
2 00:50:48 ROUALDES Lucas n°699 1 JUM 2 M 11.81 .
3 00:51:00 MOUYSSET Mathis n°702 2 SEM 3 M 11.76 .
4 00:51:49 THEMINES Léo n°701 3 SEM 4 M 11.58 .
5 00:52:18 SERVIERES Paul n°706 4 SEM 5 M 11.47 .
6 00:52:54 COUFFIGNAL Simon n°708 1 MIM 6 M 11.34 .
7 00:54:14 VIGOUROUX Vincent n°724 5 SEM 7 M 11.06 .
8 00:54:53 AUREJAC Vincent n°713 1 M2M 8 M 10.93 .
9 00:58:25 DELAGNES Emilien n°703 6 SEM 9 M 10.27 .
10 01:00:35 COUFFIGNAL David n°707 1 M3M 10 M 9.90 .
11 01:00:45 MASSOL Jordan n°717 7 SEM 11 M 9.88 .
12 01:00:59 FAGES Boris n°692 2 M3M 12 M 9.84 .
13 01:01:00 DELAGNES Christophe n°700 1 M1M 13 M 9.84 VCAN FIRMI
14 01:01:24 GROS Brice n°727 8 SEM 14 M 9.77 .
15 01:01:45 SICOT Elise n°728 1 SEF 1 F 9.72 TRAIL DES RUTHENES
16 01:02:29 SOUQUIERES Jean-François n°720 1 M4M 15 M 9.60 CANICROSS DYNAMIKDOGS81
17 01:03:19 DELAGNES Emilien n°704 1 M0M 16 M 9.48 .
18 01:05:35 BELARD Laurent n°718 3 M3M 17 M 9.15 .
19 01:07:16 SABATHIER Christian n°723 2 M1M 18 M 8.92 .
20 01:07:26 ERMEN Jeremy n°725 2 M0M 19 M 8.90 .
21 01:07:59 RUBION Alain n°693 1 M5M 20 M 8.83 .
22 01:08:03 DELMAS Brice n°696 3 M1M 21 M 8.82 .
23 01:08:18 BONNEFOUS Veronica n°715 1 M0F 2 F 8.78 .
24 01:11:26 ROUTABOUL Monika n°709 1 M1F 3 F 8.40 .
25 01:11:29 LABBE Cécile n°697 1 M2F 4 F 8.39 .
26 01:11:30 DEMONGIVERT Dominique n°698 2 M4M 22 M 8.39 .
27 01:11:35 LESCURE Amélie n°710 2 M0F 5 F 8.38 .
28 01:11:50 COULY Fanny n°729 1 ESF 6 F 8.35 .
29 01:12:11 BALESTIER Benoit n°712 4 M1M 23 M 8.31 .
30 01:13:57 SICHI Mickael n°721 9 SEM 24 M 8.11 .
31 01:14:15 COULY Gilles n°730 3 M4M 25 M 8.08 .
32 01:16:28 ROUTABOUL Nicolas n°711 5 M1M 26 M 7.85 .
33 01:18:07 FAYEL Alicia n°695 2 SEF 7 F 7.68 .
34 01:18:58 SERPE Carole n°722 1 M3F 8 F 7.60 .
35 01:20:51 MARTINEZ Jeremie n°719 3 M0M 27 M 7.42 .
36 01:22:31 BRUEL Florence n°714 2 M3F 9 F 7.27 .
37 01:32:06 SICHI Isabelle n°726 1 M4F 10 F 6.51 .
38 01:33:05 KIMI Tan n°716 3 SEF 11 F 6.45 .
39 01:38:04 RESSEGUIER Denis n°705 1 M7M 28 M 6.12 .